Menu
TERRITOIRE
Composition de la table
| Composition de la Table GIRT MRCVO | |||
|---|---|---|---|
| Responsables de la planification forestière intégrée | |||
| MRNF | UG 83 (Val-d’Or) | Dominique Lévesque | Mathieu Castonguay et José-Elvire Djiongo |
| UG 84 (Mégiscane) et 86 sud | Normand Harvey | Sylvie Poudrier | |
| Direction régionale Abitibi-Témiscamingue | Maxime Girard-Simmons | ||
| Invités LADTF art.55 | |||
| 1. Communautés autochtones | Anicinapek de Kitcisakik | Vacant | |
| Atikamekw d’Opitciwan | Louis-Michel Dubé | Yvon Racine | |
| 2. MRC | MRCVO | Maxime Lavoie-Rioux | Cindy Chalifoux |
| 3. Bénéficiaires de garanties d’approvisionnement | INTERFOR | Audrey-Ann Richard-Tremblay | |
| WESTFRASER | Félix Guay | ||
| Produits Forestiers Résolu | Julie Fillion | Simon Bédard | |
| 4. Gestionnaires de ZECS | Association des gestionnaires de zecs de l’Abitibi-Témiscamingue | Nicolas Baril-Gagnon | |
| 5. Exploitants de Réserves Fauniques | Réserve faunique La Vérendrye | Johanne Vienneau | |
| 6. Pourvoyeurs | Association des pourvoyeurs de l’Abitibi-Témiscamingue (APAT) | Ghyslaine Dessureault | |
| 7. Exploitants d’érablières | |||
| 9. Trappeurs | Association des trappeurs de Senneterre et Val-d’Or | Claude Caron | Réjean Beaudet |
| Invités complémentaires | |||
| Eau | OBVAJ | Luc Bossé | |
| SESAT | Olivier Pitre | ||
| Faune | Association chasse et pêche de Val-d’Or | Jean-Pierre Lapointe | Ronald Leber |
| Fédération Québécoise de la Faune | Jacques Cormier | ||
| Environnement | Action Boréale | Henri Jacob | |
| Locataires de terres publiques | RLTP | Johanne Beaudet et Donald Rancourt | |
| Municipal | MRC Abitibi | Frédéric Charron | |
| Ville de Rouyn-Noranda | Nathalie Dufresne | ||
| Ville de Senneterre | Marcel Marcotte et Mel-Annie Paquin | ||
| Véhicules hors route | Club Motoneige Lions de Senneterre | Luc Rioux | |
| Fédération Québécoise des clubs Quad | Pascal Houle | ||
Mise à jour : Octobre 2024
Coordonnateur de la Table GIRT : Maxime Lavoie-Rioux