Composition de la Table GIRT MRCVO | |||
Responsables de la planification forestière intégrée | |||
MFFP | UG 83 (Val-d’Or) | Stéphanie Racicot | Annie Malenfant et
Mathieu Castonguay |
UG 84 (Mégiscane) et 86 sud | Normand Harvey | Sylvie Poudrier | |
Direction régionale Abitibi-Témiscamingue | Maxime Girard-Simmons | ||
Invités LADTF art.55 | |||
1. Communautés autochtones | Anicinapek de Kitcisakik | Vacant | |
Atikamekw d’Opitciwan | Louis-Michel Dubé | Yvon Racine | |
2. MRC | MRCVO | Mario Sylvain | Jacinthe Pothier |
3. Bénéficiaires de garanties d’approvisionnement | EACOM | Audrey-Ann Richard-Tremblay | Cindy Thibeault |
West Fraser | Félix Guay | ||
Produits Forestiers Résolu | José Elvire Djiongo Boukeng | Julie Fillion | |
4. Gestionnaires de ZECS | Association des gestionnaires de zecs de l’Abitibi-Témiscamingue | Nicolas Baril-Gagnon | |
5. Exploitants de Réserves Fauniques | Réserve faunique La Vérendrye | Johanne Vienneau | |
6. Pourvoyeurs | Association des pourvoyeurs de l’Abitibi-Témiscamingue (APAT) | Ghyslaine Dessureault | |
7. Exploitants d’érablières | |||
9. Trappeurs | Association des trappeurs de Senneterre et Val-d’Or | Vacant (Senneterre) | Réjean Beaudet
(Val-d’Or) |
10. Conseil régional de l’environnement | CREAT | Clémentine Cornille | |
Invités complémentaires | |||
Eau | OBVAJ | Luc Bossé | |
SESAT | Olivier Pitre | ||
Faune | Association chasse et pêche de Val-d’Or | Jacques Cormier | Luc Dubois |
Fédération Québécoise de la Faune | Jacques Cormier | ||
Environnement | Action Boréale | Henri Jacob | |
Locataires de terres publiques | RLTP | Johanne Beaudet | Daniel Rancourt |
Travailleurs forestiers et employés | Les Abatteurs Jacques Éléments inc. | Patrick Ouellet | |
Eacom (usine) | Christian Paquette | ||
Municipal | Ville de Senneterre | Rafik Bourennani | |
Véhicules hors route | Club Motoneige Lions de Senneterre | Luc Rioux | |
Fédération Québécoise des clubs Quad | Pascal Houle |