VAL-D’OR, LE 27 AVRIL 2016 – La MRC de La Vallée-de-l’Or (MRCVO) est fière d’annoncer que 21 projets ont été sélectionnés pour recevoir un financement dans le cadre du programme de soutien aux Projets en Milieu Rural (PMR). En tout, il s’agit d’un montant de 388 102,44 $ qui est investi en 2016 sur l’ensemble du territoire de la MRCVO.
On se rappellera que le PMR a été mis en place par la MRCVO, et ce, suite à l’abolition du Pacte rural par le gouvernement du Québec, en 2015.
Le PMR a pour mission de maintenir et améliorer les services offerts aux jeunes et à la communauté en général, assurer la pérennité des secteurs ruraux en conservant le patrimoine bâti et les services de proximité et, finalement, d’appuyer la création d’activités nouvelles tout en faisant appel au savoir-faire ainsi qu’aux capacités d’innovation des promoteurs et des artisans ruraux.
Les organismes admissibles sont les municipalités, les conseils de bande des communautés autochtones, les organismes à but non lucratif, les coopératives ainsi que les organismes des réseaux de l’éducation, de la santé, de la culture, de l’environnement, du patrimoine et des services sociaux couvrant en tout ou en partie le territoire de la MRCVO.
Projet | Endroit | Montant accordé |
Montant réservé – Place des Argousiers 2015 | Malartic | 20 484,10 $ |
Plaisir gourmand | Malartic | 16 550,61 $ |
Distribution de dîners à l’école | Malartic | 8 218,00 $ |
Amélioration de l’exposition | Malartic | 7 095,00 $ |
Achat de soccer bulles | Malartic | 2 357,00 $ |
Achat d’équipements pour les marmitons | Malartic | 1 000,00 $ |
Marché public de Malartic | Malartic | 20 000,00 $ |
Centre de plein air Malartic-Rivière-Héva | Malartic | 12 000,00 $ |
Revêtement de la toiture du complexe multifonctions | Rivière-Héva | 50 000,00 $ |
Garderie de Dubuisson | Dubuisson | 4 025,00 $ |
Changement d’éclairage et peinture intérieure du bâtiment | Dubuisson | 10 000,00 $ |
Aménagement des lieux pour activités communautaires, phase 3 | Vassan | 49 000,00 $ |
Société de mise en valeur du Bassin de l’Harricana | MRC | 6 900,00 $ |
Parc BMX de Val-Senneville | Val-Senneville | 36 239,20 $ |
Maison des jeunes | Lac Simon | 50 000,00 $ |
Aménagement d’une pouponnière de 10 poupons | Senneterre | 14 236,93 $ |
Vitalité du territoire | Senneterre | 10 010,00 $ |
Achat d’une surfaceuse de glace | Senneterre | 8 986,60 $ |
Prolongement du sentier pédestre « Chutes à Grandmaison », phase 3 | Paroisse de Senneterre | 6 000,00 $ |
Place aux artistes, phase 2 | Paroisse de Senneterre | 6 000,00 $ |
Terrain multi-sport communautaire | Kitcisakik | 49 000,00 $ |
TOTAL : 388 102,44 $ |
– 30 –
Source : Caroline d’Astous
Adjointe en communication
MRC de La Vallée-de-l’Or
819 825-7733, poste 262
Communiqué PDF