VAL-D’OR, LE 19 AVRIL 2017 – Après avoir étudié les différentes propositions de projets soumis dans le cadre du Programme de soutien aux projets en milieu rural (PMR), la MRC de La Vallée-de-l’Or (MRCVO) est fière d’annoncer que 17 projets ont été sélectionnés. En tout, il s’agit d’un montant total de 320 775 $ qui est investi en 2017 sur l’ensemble du territoire et des communautés autochtones.
Projet | Endroit | Montant |
Amélioration des infrastructures et du site du Festival du cheval | Belcourt | 10 000 $ |
À Kitcisakik, les paroles sèment, les gestes récoltent | Kitcisakik | 15 000 $ |
Salle culturelle et communautaire | Lac-Simon | 30 000 $ |
Ajout d’un monte-charge | Malartic | 20 000 $ |
Transformation beauté du Refuge | Jeunesse Malartic, notre fierté | Malartic | 3 500 $ |
Matériel pour récupération des encombrants à l’écocentre | Malartic | 3 415 $ |
Habitation Tournesols au soleil | Malartic | 30 000 $ |
Aménagement abri fixe, phase 2 | Paroisse de Senneterre | 20 000 $ |
Amélioration des sentiers de la nature, phase 3 | Rivière-Héva | 15 000 $ |
Parc-Intergénérationnel de Rivière-Héva | Rivière-Héva | 35 000 $ |
L’Histoire de Senneterre par le chemin de fer | Senneterre | 2 360 $ |
Shouk Mitsouk (bien manger!) | Senneterre | 15 000 $ |
Aménagement d’un espace locatif dans le bâtiment de la Fabrique St-Paul | Senneterre | 40 000 $ |
Aménagement du terrain du Club de golf A.C.R.N. | Senneterre | 5 000 $ |
Tableau de baseball | Senneterre | 4 500 $ |
Parc BMX et SKATE PARK de Val-Senneville | Val-Senneville | 40 000 $ |
Consolidation des projets d’aménagement 2014-18 de Vision Vassan | Vassan | 32 000 $ |
TOTAL |
320 775 $ |
Rappelons que le PMR a été mis en place par la MRCVO en 2016 suite à l’abolition du Pacte rural par le gouvernement du Québec. En deux ans, il s’agit d’un montant total de 708 877 $ et 38 projets qui ont été soutenus.
Il a pour mission de maintenir et d’améliorer les services offerts aux jeunes et à la communauté, assurer la pérennité des secteurs ruraux en conservant le patrimoine bâti et les services de proximité et, finalement, d’appuyer la création d’activités nouvelles tout en faisant appel au savoir-faire ainsi qu’aux capacités d’innovation des promoteurs et des artisans ruraux.
Les organismes admissibles sont les municipalités, les conseils de bande des communautés autochtones, les organismes à but non lucratif, les coopératives ainsi que les organismes des réseaux de l’éducation, de la santé, de la culture, de l’environnement, du patrimoine et des services sociaux couvrant en tout ou en partie le territoire de la MRCVO.
Communiqué PDF